| Mode | CWHS-0.041 | |
| Working pressure | Normal pressure | |
| Heat efficient | 93% | |
| Rated thermal power | 3.5×104kcal | |
| Heating area | 350㎡ | |
| Rated Voltage | 220V | |
| Induced draft fan power | 120W | |
| Blower power | 85W | |
| Chimney size | 114mm | |
| Water flow | 0.875T | |
| Water inlet diameter | 39mm | |
| Dust Collection | Φ380×1050 | |
| Fuel consumption | 6.7kg/h | |
| Boiler size | Length | 1725mm |
| width | 700mm | |
| height | 1335mm | |
| Silo size | Length | Integrated Design of Boiler and silo |
| width | ||
| height | ||
| Transport weight | 350kg | |
