型号Model | 功率 Power ( KW) | 产量 Capacity (T/H) | 重量 Weight(T) |
SG40 | 7.5 | 0.2-0.5 | 0.27 |
SG50 | 15 | 0.6-0.8 | 0.45 |
SG65*27 | 22 | 0.8-1.5 | 1.1 |
SG65*55 | 37-45 | 1-2T | 1.5 |
SG65*75 | 55-75 | 2-3T | 1.9 |
SG65*100 | 90-110 | 3-4T | 2.3 |
SG130*100 | 160-220 | 7-8T | 6.8 |
型号Model | 功率 Power ( KW) | 产量 Capacity (T/H) | 重量 Weight(T) |
SG40 | 7.5 | 0.2-0.5 | 0.27 |
SG50 | 15 | 0.6-0.8 | 0.45 |
SG65*27 | 22 | 0.8-1.5 | 1.1 |
SG65*55 | 37-45 | 1-2T | 1.5 |
SG65*75 | 55-75 | 2-3T | 1.9 |
SG65*100 | 90-110 | 3-4T | 2.3 |
SG130*100 | 160-220 | 7-8T | 6.8 |
Enter your comments through the following table. Our customer service professional will contact you within 24 hours.